Pasaran | Tgl/Hari | Keluaran |
---|---|---|
Live: 00.30 Wib (tiap hari) | 2024- | |
Live: 00.00 Wib (tiap hari) | 2024- | |
Live: 01.05 Wib (tiap hari) | 2024- | |
Live: 01.05 Wib (tiap hari) | 2024- | |
Live: 02.00 Wib (tiap hari) | ||
Live: 03.50 Wib (tiap hari) | ||
Live: 10.30 Wib (tiap hari) | ||
Live: 13.30 Wib (tiap hari) | ||
Live: 01.05 Wib (tiap hari) | ||
Live: 17.35 Wib (tiap hari) | ||
Live: 17.35 Wib (tiap hari) | ||
Live: 01.05 Wib (tiap hari) | ||
Live: 20.45 Wib (tiap hari) | ||
Live: 22.45 Wib (tiap hari) | ||
Live: 22.50 Wib (minggu off) |